应用范围 | | 压力: 相对压力 液体和气体 |
电气设计 | | DC PNP |
输出功能 | | 常开 / 常闭可选; 4...20 mA或0...10 V |
| |
工作电压 [V] | | 18...36 DC ¹) |
负载电流 [mA] | | 250 |
短路保护 | | 脉冲 |
反极性保护 | | 是 |
过压保护 | | 至40 V |
watchdog集成看门狗电路 | | 是 |
电压降 [V] | | < 2 |
| | |
电流损耗 [mA] | | < 50 |
| |
模拟量输出 | | 4...20 mA / 0...10 V |
模拟输出负载 [Ω] | | 4...20 mA: max. 500 / 0...10 V: min. 2000 |
抗压强度 [mbar] | | 10000 |
爆破压力(zui低) [mbar] | | 30000 |
| |
设定范围 | | |
开关点, SP [mbar] | | -990...0 |
复原点, rP [mbar] | | -995...-5 |
设定步距 [mbar] | | 5 |
| |
编程选择 | | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; ON延迟和关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出 |
开关点调整 | | 编程按钮 |
IFM压力传感器 | |
精度/偏差 (测量范围值的%) | | |
开关点精度 | | < ± 0.5 |
特征曲线偏差 *) | | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) |
迟滞 | | < ± 0.25 |
重复精度 **) | | < ± 0.1 |
长时间稳定性 ***) | | < ± 0.05 |
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-20...80° C (测量范围值的%每10K) | | |
零点的zui大温度系数 | | 0.2 |
测量范围值的zui大温度系数 | | 0.2 |
| |
易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东 • 碧波路912弄15号楼 • : 201203 Phone • • — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — PN3029 — 26.09.2007 |
 PN3029 |
通电预热时间 [s] | | 0.3 |
开关频率 [Hz] | | ≤ 170 |
可编程的延迟时间dS, dr [s] | | 0; 0.2...50 |
反应时间 模拟输出 [ms] | | < 3 |
环境温度 [°C] | | -20...80 |
介质温度 [°C] | | -25...80 |
存储温度 [°C] | | -40...100 |
防护等级 | | IP 65, III |
绝缘电阻 [MΩ] | | > 100 (500 V DC) |
抗冲击 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
抗震 | | DIN IEC 68-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) | |
zui小开关周期 | | 1亿 |
EMC电磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD静电放电: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: | 2 kV | EN 61000-4-5脉冲: | 0.5/1 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V | |
外壳材料 | | 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene); PTFE |
材料(潮湿部件) | | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) |
显示 | | 显示单位 | 4 x LED 绿色 | 开关状态 | LED 黄色 | 功能显示 | 4 位数字数码管显示 | 测量值 | 4 位数字数码管显示 | |
接口 | | M12连接器; 镀金触点 |
| |
重量 [kg] | | 0.259 |
注释 | | ¹) 根据EN50178、SELV及PELV标准 | *) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定 | **) 温度浮动 < 10 K | ***) 每6个月测量范围值的百分比 | |
| |
接线 IFM压力传感器 |