FESTO双作用紧凑型气缸【ADVUL-63-15-P-A】技术参数:
费斯托气缸ADVUL系列参数如下:
特性 | 特性 |
---|
货运的大致时间: | 2 天数 |
行程 | 15 mm |
活塞直径 | 63 mm |
缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
装配位置 | 任意 |
活塞杆末端 | 阴螺纹 |
设计结构 | 活塞 活塞杆 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
派生型 | 单端活塞杆 |
防止扭转/导向 | 带轭导向杆 |
工作压力 | 1 ... 10 bar |
工作模式 | 双作用 |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 2 |
环境温度 | -20 ... 80 °C |
在终端位置的冲击能量 | 0.7 J |
6 bar时的理论作用力,回复行程 | 1,750 N |
6 bar时的理论作用力,进程 | 1,870 N |
安装类型 | 可选 带通孔 带附件 |
气动连接 | G1/8 |
柱(头)螺栓的材料信息 | 钢, 镀锌 |
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
动态密封的材料信息 | TPE-U(PU) NBR |
活塞杆的材料信息 | 高合金钢 |
气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 |
以下是几个费斯托气缸*型号,可参考:
双作用紧凑型导 ADVUL-63-15-P-A
双作用紧凑型导?ADVUL-63-20-P-A
双作用紧凑型导 ADVUL-63-25-P-A
双作用紧凑型导 ADVUL-63-30-P-A
双作用紧凑型导 ADVUL-63-40-P-A
双作用紧凑型导 ADVUL-63-50-P-A
双作用紧凑型导?ADVUL-63-60-P-A
双作用紧凑型导?ADVUL-63-80-P-A
双作用紧凑型导?ADVUL-80-10-P-A
双作用紧凑型导?ADVUL-80-15-P-A
双作用紧凑型导?ADVUL-80-20-P-A
双作用紧凑型导?ADVUL-80-25-P-A
双作用紧凑型导?ADVUL-80-30-P-A
双作用紧凑型导 ADVUL-80-40-P-A
双作用紧凑型导 ADVUL-80-50-P-A
双作用紧凑型导 ADVUL-80-60-P-A
双作用紧凑型导?ADVUL-80-80-P-A
双作用紧凑型导?ADVUL-100-10-P-A
FESTO双作用紧凑型气缸【ADVUL-63-15-P-A】技术参数