费斯托双活塞气缸【DPZJ-20-25-P-A-KF-S20】技术参数:
以下费斯托DPZJ型气缸参数如下:
| 特性 | 特性 |
|---|
| 货运的大致时间: | 请接洽Festo |
| 行程 | 25 mm |
| 可调节终端位置/长度 | 10 mm |
| 活塞直径 | 20 mm |
| 驱动单元的运作模式 | 连接轭 |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任意 |
| 导向 | 循环滚珠轴承导向 |
| 设计结构 | 导向 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 派生型 | 中空活塞杆型 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| zui高速度 | 1 m/s |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 在终端位置的冲击能量 | 0.2 Nm |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 282 N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 282 N |
| 其它可用接口 | 参见产品图纸 |
| 气动连接 | M5 |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 密封件的材料信息 | NBR |
| 外壳的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 活塞杆的材料信息 | Case-硬化钢 |
❤上海颖哲工业自动化设备有限公司
地址:上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼27楼C-1
❤东莞市巴菲特自动化设备有限公司
地址:广东省东莞市南城区宏远路1号宏远酒店商务楼14楼13A11
❤上海爱丁机械设备有限公司
❤德国威斯特工业设备有限公司
http://wisterchina.com
以上是本公司在国内注册公司和德国注册公司;
费斯托双活塞气缸【DPZJ-20-25-P-A-KF-S20】技术参数